Leírás
- Bordázott
Szállítási terjedelem:
- 1 behajtófej | hossz 55 mm | 12,5 mm (1/2") | (XZN) M5 (BGS 4350)
- 1 behajtófej | hossz 55 mm | 12,5 mm (1/2") | (XZN) M6 (BGS 4351)
- 1 behajtófej | hossz 55 mm | 12,5 mm (1/2") | (XZN) M8 (BGS 4352)
- 1 behajtófej | hossz 55 mm | 12,5 mm (1/2") | (XZN) M9 (BGS 4349)
- 1 behajtófej | hossz 55 mm | 12,5 mm (1/2") | (XZN) M10 (BGS 4353)
- 1 behajtófej | hossz 55 mm | 12,5 mm (1/2") | (XZN) M12 (BGS 4354)
- 1 behajtófej | hossz 55 mm | 12,5 mm (1/2") | (XZN) M14 (BGS 4344)
- 1 behajtófej | hossz 55 mm | 12,5 mm (1/2") | (XZN) M16 (BGS 4346)
- 1 behajtófej | hossz 100 mm | 12,5 mm (1/2") | (XZN) M5 (BGS 4359)
- 1 behajtófej | hossz 100 mm | 12,5 mm (1/2") | (XZN) M6 (BGS 4360)
- 1 behajtófej | hossz 100 mm | 12,5 mm (1/2") | (XZN) M8 (BGS 4361)
- 1 behajtófej | hossz 100 mm | 12,5 mm (1/2") | (XZN) M9 (BGS 5184-M9)
- 1 behajtófej | hossz 100 mm | 12,5 mm (1/2") | (XZN) M10 (BGS 4362)
- 1 behajtófej | hossz 100 mm | 12,5 mm (1/2") | (XZN) M12 (BGS 4363)
- 1 behajtófej | hossz 100 mm | 12,5 mm (1/2") | (XZN) M14 (BGS 4364)
- 1 behajtófej | hossz 140 mm | 12,5 mm (1/2") | (XZN) M5 (BGS 4330)
- 1 behajtófej | hossz 140 mm | 12,5 mm (1/2") | (XZN) M6 (BGS 4331)
- 1 behajtófej | hossz 140 mm | 12,5 mm (1/2") | (XZN) M8 (BGS 4332)
- 1 behajtófej | hossz 140 mm | 12,5 mm (1/2") | (XZN) M9 (BGS 4333)
- 1 behajtófej | hossz 140 mm | 12,5 mm (1/2") | (XZN) M10 (BGS 5184-M10)
- 1 behajtófej | hossz 140 mm | 12,5 mm (1/2") | (XZN) M12 (BGS 5184-M12)
- 1 behajtófej | hossz 140 mm | 12,5 mm (1/2") | (XZN) M14 (BGS 5184-M14)
Techinkai adatok
Meghajtó profil: Belső négyszögletű kulcsnyílású elem Meghajtó profil mérete, hüvelykmérték: 1/2 " Meghajtó profil mérete, metrikus: 12,5 mm Szélesség: 189 mm Bruttó súly: 2662 g Magasság: 32 mm Hossz: 408 mm Anyag: Króm-vanádium acél (S2)

