Leírás
- stabil fúrók minden szabványos alkalmazáshoz
- az 5%-os kobalt-tartalmú fémötvözet biztosítja a hosszabb élettartamot.
- átmenő és középfuratok fúrásához ötvözött és ötvözetlen acélban, színesfémekben, öntött acélban, öntöttvasban, fában és műanyagban
- önközpontosító fúrócsúcs
- a hengeres szár átmérője megfelel a fúró átmérőjének
- 118 fokos csúcsszöggel
- hengerelt
- biztonságos és rendezett tárolás műanyag tárolótáskában
- a különböző fúrószárak áttekinthető elrendezése a kívánt méret gyors megtalálásához
Szállítási terjedelem:
- 10 spirálfúró: | HSS | titánnal ötvözött nitrátozott | 1,5 mm
- 10 spirálfúró: | HSS | titánnal ötvözött nitrátozott | 2 mm
- 10 spirálfúró: | HSS | titánnal ötvözött nitrátozott | 2,5 mm
- 10 spirálfúró: | HSS | titánnal ötvözött nitrátozott | 3 mm
- 10 spirálfúró: | HSS | titánnal ötvözött nitrátozott | 3,2 mm
- 8 spirálfúró: | HSS | titánnal ötvözött nitrátozott | 3,5 mm
- 8 spirálfúró: | HSS | titánnal ötvözött nitrátozott | 4 mm
- 5 spirálfúró: | HSS | titánnal ötvözött nitrátozott | 4,5 mm
- 4 spirálfúró: | HSS | titánnal ötvözött nitrátozott | 5 mm
- 4 spirálfúró: | HSS | titánnal ötvözött nitrátozott | 5,5 mm
- 4 spirálfúró: | HSS | titánnal ötvözött nitrátozott | 6 mm
- 4 spirálfúró: | HSS | titánnal ötvözött nitrátozott | 6,5 mm
- 3 spirálfúró: | HSS | titánnal ötvözött nitrátozott | 8 mm
- 2 spirálfúró: | HSS | titánnal ötvözött nitrátozott | 10 mm
Techinkai adatok
Bruttó súly: 860 g DIN ISO: 338 Anyag: HSS-E (Co 5) / Kobaltacél (5 %) Felületjavítás: Titánbevonatú









